Plan Kolęd na rok 2024
| Dzień tygodnia | Data | Kolęda 1 | Kolęda 2 |
| WT | 2 stycznia | 15.30 – Łobzowo | 15.30 – Laski, Potok, Wiatrołom -proszę o pojazd |
| ŚR | 3 stycznia | 15.00 – Łubno z obu stron | |
| CZW | 4 stycznia | 15.00 – Miłobądź, Barkocin proszę o pojazd 15.00 – Przyborze, Wądół – proszę o pojazd | |
| PT | 5 stycznia | I piątek miesiąca | |
| (SO | 6 stycznia | ||
| NDZ | 7 stycznia | ||
| PN | 8 stycznia | Kolęda z Biskupem | |
| WT | 9 stycznia | 15.30 – Kołczygłowy – ul. Kościuszki, ul. Józefa Piłsudzkiego, Kilińskiego, Niemcewicza, Kołłątaja, Staszica, | |
| ŚR | 10 stycznia | 15.00 – Fabryczna i Cicha | 15.00 – Fabryczna bloki i polna |
| CZW | 11 stycznia | 10.00 – Radusz – z obu stron | |
| PT | 12 stycznia | 10.00 – Wierszyno – z obu stron | |
| SO | 13 stycznia | 10.00 – Barnowiec – z obu stron | |
| NDZ | 14 stycznia | ||
| PN | 15 stycznia | 15.30 – Darżkowo, Górki | |
| WT | 16 stycznia | 15.30 – Kołczygłowy – ul. Słupska lewa od piekarni, Mickiewicza, Słowackiego 15.30 – Kołczygłowy ul. Lipowa, Rzemieślnicza, Konarskiego, Piaskowa, | |
| ŚR | 17 stycznia | 15.00 – Kołczygłowy – ul. Wąska, 8-go Marca, Witosa, Pogodna, Wolności, Krasickiego, Miła | |
| CZW | 18 stycznia | 15.30 – Kołczygłowy – ul. Słupska od plebanii w stronę banku, Krótka, Słoneczna, Bukowa, Dębowa, Brzozowa, Kwiatowa (z obu stron) | |
| PT | 19 stycznia | 15.00 – Kołczygłowy – ul. Słupska od poczty, Ogrodowa, Leśna, Tuwima, nowe domki w stronę stacji paliw 15.00 – Kołczygłowy – ul. Słupska od 59a do kościoła | |
| SO | 20 stycznia | 10.00 – Jezierze bloki | 10.00 – Jezierze domki |
| NDZ | 21 stycznia | ||
| PN | 22 stycznia | ||
| WT | 23 stycznia | 15.00 – Rokłowo, Witanowo | 15.00 – Kołczygłowy – ul. Słupska od Bytowa do kościoła |
| ŚR | 24 stycznia | 15.00 – Kołczygłowy – ul. Słupska prawa, Szkolna, Jana Pawła II, 3 Maja | |
| CZW | 25 stycznia | 10.00 – Kołczygłówki – z obu stron | |
| PT | 26 stycznia | 15.30 – Barnowo bloki | 15.30 – Barnowo domki |
| SO | 27 stycznia |
